<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dada-hoelz.de</title>
	<atom:link href="http://www.dada-hoelz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dada-hoelz.de</link>
	<description>Literarische Ergüsse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USA: Buchhandel boomt</title>
		<link>http://www.dada-hoelz.de/handel/usa-buchhandel-boomt.html</link>
		<comments>http://www.dada-hoelz.de/handel/usa-buchhandel-boomt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhändler]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dada-hoelz.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die Erwartungen der präsenten Buchhändler in den USA werden 2011 um einiges übertroffen, trotz der Konkurrenz durch eBooks und Onlinehändler. Das sich das Geschäft mit Büchern jedoch langfristig erholt, ist eher unwahrscheinlich. Für das Weihnachtsgeschäft gibt es noch keine konkreten Zahlen, es ist jedoch nicht mit Europa zu vergleichen. In Europa gibt es noch keinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dada-hoelz.de/handel/usa-buchhandel-boomt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

